Müslüman Nüfusu bakımından dünyada giderek sayıları artan müslümanlar; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in öğretilerine inanan ve yaşayan İslam dininin takipçileridir. Dünya çapında iki milyardan fazla Müslüman var, bu da İslam’ı dünyanın ikinci en büyük dini haline getiriyor ve şu anda dünyada en çok inanılan dini nüfus olarak Hıristiyanlık. Aslında birçok araştırmacı, 2050 yılına kadar Müslümanların Hıristiyanları geride bırakacağını tahmin ediyor.
Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde bulunan Müslümanlar, çoğunluk Kuzey ve orta Afrika , Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da yaşıyor . Bu bölgelerdeki birçok ülke, Mısır , Afganistan , Suriye , Pakistan , Türkiye ve İran dahil olmak üzere %90’dan fazlası Müslümandır . Müslümanların nüfusunun %50’sini veya daha fazlasını oluşturduğu herhangi bir ülke, Müslüman çoğunluklu ülke olarak kabul edilir .
Genel olarak en fazla Müslüman sayısına sahip ülke, tahmini 231 milyon Müslümana ev sahipliği yapan Endonezya‘dır . Bu da Endonezya nüfusunun %86,7’si ve dünyadaki toplam Müslüman nüfusunun yaklaşık %13’ünü oluşturuyor.
Dünyada En Fazla Müslüman Nüfusa Sahip İlk 10 Ülke (2022):
- Endonezya (233.345.000)
- Pakistan (213.150.000)
- Hindistan (201.800.000)
- Bangladeş (154.400.000)
- Nijerya (102.250.000)
- Mısır (90.333.000)
- İran (83.240.000)
- Türkiye (83.254.000)
- Cezayir (42.340.000)
- Sudan (40.000.020)
İlginç bir şekilde, yukarıda listelenen ülkeler genel olarak en fazla Müslüman nüfusuna sahipken, aşağıdaki listede birçok küçük ülkede daha yüksek oranda Müslüman nüfus yoğunluğu var.
Dünyada Yüzdesel Oran Olarak En Fazla Müslüman Nüfusa Sahip İlk 10 Ülke
(2022):
- Maldivler (%99,9)
- Moritanya (%99,9)
- Somali (%99,8)
- Tunus (%99,8)
- Afganistan (%99,7 )
- Cezayir (%99,6)
- İran (%99,5)
- Yemen (%99,2)
- Fas (%99)
- Nijer (%98,3)
*Not: %99,4 Müslüman oranıyla, tartışmalı bölge Batı Sahra 8. sırada yer alacaktı, ancak henüz Birleşmiş Milletler tarafından bir ülke olarak tanınmadığı için listemizden mecburen kaldırıyoruz.
2050 Yılında Dünyada En Çok İnanılan Din “İslam” Olacak!
Dünyanın dini profili, temel olarak doğurganlık oranlarındaki farklılıklar ve dünyanın belli başlı dinleri arasındaki genç nüfusun büyüklüğünden ve ayrıca inanç değiştiren insanlar tarafından hızla değişiyor. Önümüzdeki kırk yıl boyunca Hristiyanlar en büyük dini grup olmaya devam edecek, ancak İslam diğer büyük dinlerden daha hızlı büyüyecek. Mevcut trendler böyle devam ederse, 2050 yılına kadar;
- Müslümanların sayısı neredeyse dünyadaki Hıristiyanların sayısına eşit olacak.
- Ateistler, agnostikler ve herhangi bir dine bağlı olmayan diğer insanlar – Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerde artsa da – dünya toplam nüfusunun azalan bir payını oluşturacaktır.
- Küresel Budist nüfusu 2010’dakiyle hemen hemen aynı boyutta olacak, Hindu ve Yahudi nüfusu ise bugünkünden daha fazla olacak.
- Avrupa’da Müslümanlar toplam nüfusun %10’unu oluşturacak.
- Hindistan Hindu çoğunluğunu elinde tutacak ama aynı zamanda Endonezya’yı geçerek dünyadaki herhangi bir ülkenin en büyük Müslüman nüfusuna sahip olacak.
- Amerika Birleşik Devletleri’nde, Hristiyanlar 2010’da nüfusun dörtte üçünden fazlasından 2050’de üçte ikisine düşecek ve Yahudilik artık Hristiyan olmayan en büyük din olmayacak. ABD’de Müslümanların sayısı, kendilerini dini inancını Yahudi olarak tanımlayan insanlardan daha fazla olacak.
- Dünyadaki her 10 Hristiyan’dan dördü Sahra altı Afrika’da yaşayacak.
Bunlar, Pew Araştırma Merkezi tarafından yeni demografik projeksiyonlarda vurgulanan küresel dini eğilimler arasındadır. Öngörüler, dünyanın başlıca dinlerinin mevcut büyüklüğünü ve coğrafi dağılımını, yaş farklılıklarını, doğurganlık ve ölüm oranlarını, uluslararası göçü ve dönüşüm kalıplarını hesaba katmaktadır.
Tüm Dünya Ülkelerinin Müslüman Nüfusu ve Toplam Nüfusa Oranları 2022
Ülke/Bölge | Toplam nüfus | Ülke Adı | Müslüman Nüfus Sayısı | Toplam Nüfusun Müslüman yüzdesi | Dünya yüzdesi (%) |
Çin | 1.390.000.000 | Çin Müslüman Nüfüs Sayısı | 50.000.000 | 3,60 | 0,4 – 2,8 |
Hindistan | 1.370.000.000 | Hindistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 200.000.000 | 14,60 | 10,9 |
Endonezya | 266.500.000 | Endonezya Müslüman Nüfüs Sayısı | 231.000.000 | 86,68 | 12,7 |
Pakistan | 220.000.000 | Pakistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 212.300.000 | 96,50 | 11,1 |
Brezilya | 210.000.000 | Brezilya Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.500.000 | 0,71 | < 0.1 |
Nijerya | 200.000.000 | Nijerya Müslüman Nüfüs Sayısı | 103.000.000 | 51,50 | 5,3 |
Bangladeş | 170.000.000 | Bangladeş Müslüman Nüfüs Sayısı | 153.700.000 | 90,41 | 9,2 |
Rusya | 146.750.000 | Rusya Müslüman Nüfüs Sayısı | 22.000.000 | 14,99 | 1.7 [A] |
Meksika | 127.000.000 | Meksika Müslüman Nüfüs Sayısı | 05.May | 0,04 | < 0.01 |
Japonya | 126.000.000 | Japonya Müslüman Nüfüs Sayısı | 185 | 0,00 | < 0.1 |
Etiyopya | 110.871.031 | Etiyopya Müslüman Nüfüs Sayısı | 34.702.632 | 31,30 | 1,8 |
Filipinler | 109.000.000 | Filipinler Müslüman Nüfüs Sayısı | 12.000.000 | 0,00 | 0,3 – 0,6 |
Vietnam | 96.160.163 | Vietnam Müslüman Nüfüs Sayısı | 96.160 | 0,00 | < 0.1 |
Mısır | 95.000.000 | Mısır Müslüman Nüfüs Sayısı | 90.000.000 | 0,00 | 4,9 |
DR Kongo | 85.281.024 | DR Kongo Müslüman Nüfüs Sayısı | 12.792.153 | 15,00 | 0,1 |
Türkiye | 83.155.000 | Türkiye Müslüman Nüfüs Sayısı | 74.423.725 | 89,50 | 4,6 |
Almanya | 83.100.000 | Almanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.600.000 | 0,00 | 0,2 |
İran | 83.000.000 | İran Müslüman Nüfüs Sayısı | 82.500.000 | 99,40 | 4,6 |
Tayland | 70.000.000 | Tayland Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.640.000 | 5,20 | 0,2 |
Fransa | 67.000.000 | Fransa Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.720.000 | 8,54 | 0,3 |
Birleşik Krallık | 66.040.229 | Birleşik Krallık Müslüman Nüfüs Sayısı | 4.130.000 | 6,25 | 0,2 |
İtalya | 62.246.674,00 | İtalya Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.987.840 | 4,80 | 0,1 |
Güney Afrika | 57.725.600 | Güney Afrika Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.050.000 | 1,82 | < 0.1 |
Burma | 55.622.506 | Burma Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.391.767 | 4,30 | 0,1 |
Tanzanya | 54.199.163 | Tanzanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 19.426.814 | 35,84 | 0,8 |
Güney Kore | 51.635.256 | Güney Kore Müslüman Nüfüs Sayısı | 75000 | 0,15 | < 0.1 |
Kenya | 48.397.527 | Kenya Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.500.000 | 11,36 | 0,2 |
Kolombiya | 48.168.996 | Kolombiya Müslüman Nüfüs Sayısı | 96.337 | 0,20 | < 0.1 |
ispanya | 46.659.302 | ispanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.180.000 | 2,53 | 0,1 |
Arjantin | 44.694.198 | Arjantin Müslüman Nüfüs Sayısı | 400 | 0,00 | < 1 |
Ukrayna | 42.263.873 | Ukrayna Müslüman Nüfüs Sayısı | 390.000–1.000.000 | 0,00 | < 0.1 |
Cezayir | 41.657.488 | Cezayir Müslüman Nüfüs Sayısı | 41.240.913 | 99,00 | 2,7 |
Sudan | 40.825.770,00 | Sudan Müslüman Nüfüs Sayısı | 39.585.777 | 96,96 | 1,9 |
Irak | 40.194.216 | Irak Müslüman Nüfüs Sayısı | 38.465.864 | 95,70 | 1,9 |
Uganda | 38.823.100 | Uganda Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.435.234 | 14,00 | 0,3 |
Polonya | 38.430.000 | Polonya Müslüman Nüfüs Sayısı | 6.796 | 0,02 | < 0.1 |
Fas | 38.314.130 | Fas Müslüman Nüfüs Sayısı | 37.930.989 | 99,00 | 2,1 |
Afganistan | 37.135.000 | Afganistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 37.025.000 | 99,70 | 2 |
Kanada | 35.881.659 | Kanada Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.148.213 | 3,20 | 0,1 |
Suudi Arabistan | 34.220.000 | Suudi Arabistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 33.535.000 | 98,00 | 1,8 |
Özbekistan | 34.036.800 | Özbekistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 29.920.000 | 87,90 | 1,7 |
Malezya | 32.730.000 | Malezya Müslüman Nüfüs Sayısı | 20.063.500 | 61,30 | 1,1 |
Gana | 32.372.889 | Gana Müslüman Nüfüs Sayısı | 6.442.205 | 19,90 | 0,2 |
Venezuela | 31.304.016 | Venezuela Müslüman Nüfüs Sayısı | 125.216 | 0,40 | < 0.1 |
Peru | 31.237.385 | Peru Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Mozambik | 30.888.034 | Mozambik Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.837.839 | 18,90 | 0,3 |
Angola | 30.355.880 | Angola Müslüman Nüfüs Sayısı | 90 | 0,00 | < 0.1 |
Nepal | 29.218.867 | Nepal Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.292.909 | 4,42 | 0,1 |
Yemen | 28.036.829 | Yemen Müslüman Nüfüs Sayısı | 27.784.498 | 99,10 | 1,5 |
Fildişi Sahili | 26.260.582 | Fildişi Sahili Müslüman Nüfüs Sayısı | 11.265.789 | 42,90 | 0,5 |
Avustralya | 25.700.000 | Avustralya Müslüman Nüfüs Sayısı | 666 | 0,00 | < 0.1 |
Madagaskar | 25.683.610 | Madagaskar Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.568.361 | 10,00 | < 0.1 |
Kamerun | 25.640.965 | Kamerun Müslüman Nüfüs Sayısı | 7.692.289 | 30,00 | 0,4 |
Kuzey Kore | 25.610.672 | Kuzey Kore Müslüman Nüfüs Sayısı | 3 | 0,00 | < 0.1 |
Tayvan | 23.576.705 | Tayvan Müslüman Nüfüs Sayısı | 60 | 0,00 | < 0.1 |
Sri Lanka | 21.700.000 | Sri Lanka Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.105.000 | 9,70 | 0,1 |
Nijer | 21.466.863 | Nijer Müslüman Nüfüs Sayısı | 21.101.926 | 98,30 | 1 |
Burkina Faso | 21.382.659 | Burkina Faso Müslüman Nüfüs Sayısı | 13.513.840 | 63,20 | 0,6 |
Malawi | 19.842.560 | Malawi Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.968.512 | 20,00 | 0,1 |
Romanya | 19.524.000 | Romanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 73.000–200.000 | 0,00 | < 0.1 |
Kazakistan | 18.744.548 | Kazakistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 13.158.672 | 70,20 | 0,5 |
Mali | 18.429.893 | Mali Müslüman Nüfüs Sayısı | 17.508.398 | 95,00 | 0,8 |
Suriye | 18.000.000 | Suriye Müslüman Nüfüs Sayısı | 16.000.000 | 88,89 | 1 |
Şili | 17.925.262 | Şili Müslüman Nüfüs Sayısı | 4 | 0,00 | < 0.1 |
Hollanda | 17.400.000 | Hollanda Müslüman Nüfüs Sayısı | 887 | 0,01 | 0,1 |
Zambiya | 16.887.720 | Zambiya Müslüman Nüfüs Sayısı | 168.877 | 1,00 | < 0.1 |
Guatemala | 16.581.273 | Guatemala Müslüman Nüfüs Sayısı | 1200 | 0,01 | < 0.1 |
Ekvador | 16.498.502 | Ekvador Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Çad | 15.833.116 | Çad Müslüman Nüfüs Sayısı | 9.183.207 | 58,00 | 0,4 |
Senegal | 15.726.037 | Senegal Müslüman Nüfüs Sayısı | 15.112.721 | 96,10 | 0,8 |
Kamboçya | 15.552.211 | Kamboçya Müslüman Nüfüs Sayısı | 311.044 | 2,00 | < 0.1 |
Zimbabve | 14.000.000 | Zimbabve Müslüman Nüfüs Sayısı | 100 | 0,00 | < 0.1 |
Güney Sudan | 12.323.419 | Güney Sudan Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.464.683 | 20,00 | < 0.1 |
Ruanda | 12.001.136 | Ruanda Müslüman Nüfüs Sayısı | 576.054 | 4,80 | < 0.1 |
Gine | 11.855.411 | Gine Müslüman Nüfüs Sayısı | 10.563.171 | 89,10 | 0,5 |
Burundi | 11.844.520 | Burundi Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.184.452 | 10,00 | < 0.1 |
Belçika | 11.570.762 | Belçika Müslüman Nüfüs Sayısı | 879.377 | 7,60 | < 0.1 |
Tunus | 11.446.300 | Tunus Müslüman Nüfüs Sayısı | 11.190.000 | 97,76 | 0,6 |
Benin | 11.340.504 | Benin Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.141.319 | 27,70 | 0,14 |
Bolivya | 11.306.341 | Bolivya Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
Küba | 11.116.396 | Küba Müslüman Nüfüs Sayısı | 11.116 | 0,10 | < 0.1 |
Somali | 11.000.000 | Somali Müslüman Nüfüs Sayısı | 10.978.000 | 99,80 | 0,6 |
Haiti | 10.788.440 | Haiti Müslüman Nüfüs Sayısı | 5 | 0,00 | < 0.1 |
Yunanistan | 10.761.523 | Yunanistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 215.230–613.406 | 0,00 | < 0.1 |
Çek Cumhuriyeti | 10.686.269 | Çek Cumhuriyeti Müslüman Nüfüs Sayısı | 10.000–20.000 | 0,00 | < 0.1 |
Ürdün | 10.458.413 | Ürdün Müslüman Nüfüs Sayısı | 10.165.577 | 97,20 | 0,4 |
Dominik Cumhuriyeti | 10.298.756 | Dominik Cumhuriyeti Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
Portekiz | 10.291.027 | Portekiz Müslüman Nüfüs Sayısı | 65 | 0,00 | < 0.1 |
İsveç | 10.182.291 | İsveç Müslüman Nüfüs Sayısı | 800 | 0,01 | < 0.1 |
Azerbaycan | 10.046.516 | Azerbaycan Müslüman Nüfüs Sayısı | 9.735.074 | 96,90 | 0,5 |
Macaristan | 9.825.704 | Macaristan Müslüman Nüfüs Sayısı | 40.000–60.000 | 0,00 | < 0.1 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 9.541.615 | Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman Nüfüs Sayısı | 7.251.627 | 76,00 | 0,2 |
Tacikistan | 9.540.000 | Tacikistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 9.253.000 | 96,99 | 0,4 |
Belarus | 9.527.543 | Belarus Müslüman Nüfüs Sayısı | 45.000–100.000 | 0,00 | < 0.1 |
Honduras | 9.182.766 | Honduras Müslüman Nüfüs Sayısı | 30 | 0,00 | < 0.1 |
Avusturya | 9.000.000 | Avusturya Müslüman Nüfüs Sayısı | 720 | 0,01 | < 0.1 |
Papua Yeni Gine | 8.558.800 | Papua Yeni Gine Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
İsviçre | 8.492.956 | İsviçre Müslüman Nüfüs Sayısı | 440 | 0,01 | < 0.1 |
İsrail | 8.424.904 | İsrail Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.516.482 | 18,00 | 0,1 |
Sierra Leone | 7.719.729 | Sierra Leone Müslüman Nüfüs Sayısı | 6.067.706 | 78,60 | 0,3 |
Gitmek | 7.352.000 | Gitmek Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.593.011 | 21,67 | 0,1 |
Laos | 7.234.171 | Laos Müslüman Nüfüs Sayısı | 1 | 0,00 | < 0.1 |
Hong Kong | 7.213.338 | Hong Kong Müslüman Nüfüs Sayısı | 295.746 | 4,10 | < 0.1 |
Bulgaristan | 7.057.504 | Bulgaristan Müslüman Nüfüs Sayısı | 861.015 | 12,20 | < 0.1 |
Paraguay | 7.052.983 | Paraguay Müslüman Nüfüs Sayısı | 1 | 0,00 | < 0.1 |
Sırbistan | 7.001.444 | Sırbistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 221.460 | 3,16 | < 0.1 |
Libya | 6.754.507 | Libya Müslüman Nüfüs Sayısı | 6.551.871 | 97,00 | 0,4 |
Kırgızistan | 6.500.000 | Kırgızistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.200.000–5.850.000 | 0,00 | 0,3 |
Nikaragua | 6.284.757 | Nikaragua Müslüman Nüfüs Sayısı | 1 | 0,00 | < 0.1 |
El Salvador | 6.187.271 | El Salvador Müslüman Nüfüs Sayısı | 18 | 0,00 | < 0.1 |
Türkmenistan | 6.031.187 | Türkmenistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.610.000 | 93,02 | 0,3 |
Eritre | 6.000.000 | Eritre Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.160.000–3.100.000 | 0,00 | 0,1 |
Singapur | 5.866.139 | Singapur Müslüman Nüfüs Sayısı | 915.118 | 15,60 | < 0.1 |
Danimarka | 5.809.502 | Danimarka Müslüman Nüfüs Sayısı | 313.713 | 5,40 | < 0.1 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 5.745.062 | Orta Afrika Cumhuriyeti Müslüman Nüfüs Sayısı | 861.759 | 15,00 | < 0.1 |
Finlandiya | 5.537.364 | Finlandiya Müslüman Nüfüs Sayısı | 102 | 0,00 | < 0.1 |
Slovakya | 5.443.120 | Slovakya Müslüman Nüfüs Sayısı | 10.866 | 0,20 | < 0.1 |
Kongo | 5.399.895 | Kongo Müslüman Nüfüs Sayısı | 107.997 | 2,00 | < 0.1 |
Norveç | 5.328.212 | Norveç Müslüman Nüfüs Sayısı | 175.507 | 3,29 | < 0.1 |
Lübnan | 5.261.372 | Lübnan Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.567.211 | 67,80 | 0,2 |
Kosta Rika | 4.987.142 | Kosta Rika Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Gürcistan | 4.926.087 | Gürcistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 527.091 | 10,70 | < 0.1 |
Yeni Zelanda | 4.903.800 | Yeni Zelanda Müslüman Nüfüs Sayısı | 41 | 0,00 | < 0.1 |
Liberya | 4.809.768 | Liberya Müslüman Nüfüs Sayısı | 961.953 | 20,00 | < 0.1 |
Filistin | 4.780.978 | Filistin Müslüman Nüfüs Sayısı | 4.298.000 | 89,90 | 0,3 |
Umman | 4.633.752 | Umman Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.427.000 | 52,38 | 0,2 |
Hırvatistan | 4.270.480 | Hırvatistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 64.057 | 1,50 | < 0.1 |
Panama | 4.158.783 | Panama Müslüman Nüfüs Sayısı | 25 | 0,00 | < 0.1 |
Bosna Hersek | 3.849.891 | Bosna Hersek Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.955.084 | 50,78 | 0,1 |
Moritanya | 3.845.430 | Moritanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.840.430 | 99,87 | 0,2 |
Uruguay | 3.505.985 | Uruguay Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Moldova | 3.437.720 | Moldova Müslüman Nüfüs Sayısı | 15 | 0,00 | < 0.1 |
Porto Riko | 3.337.177 | Porto Riko Müslüman Nüfüs Sayısı | 1 | 0,00 | < 0.1 |
Moğolistan | 3.103.428 | Moğolistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 150 | 0,00 | < 0.1 |
Arnavutluk | 3.057.220 | Arnavutluk Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.797.645 | 58,80 | 0,1 |
Ermenistan | 3.038.217 | Ermenistan Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.038 | 0,10 | < 0.1 |
Kuveyt | 2.916.467 | Kuveyt Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.175.684 | 74,60 | 0,2 |
Jamaika | 2.812.090 | Jamaika Müslüman Nüfüs Sayısı | 5.624 | 0,20 | < 0.1 |
Litvanya | 2.793.284 | Litvanya Müslüman Nüfüs Sayısı | 3 | 0,00 | < 0.1 |
Katar | 2.450.285 | Katar Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.566.786,00 | 63,94 | 0,1 |
Namibya | 2.413.643 | Namibya Müslüman Nüfüs Sayısı | 9.654 | 0,40 | < 0.1 |
Botsvana | 2.249.104 | Botsvana Müslüman Nüfüs Sayısı | 8996 | 0,40 | < 0.1 |
Gabon | 2.119.036 | Gabon Müslüman Nüfüs Sayısı | 211.903 | 10,00 | < 0.1 |
Kuzey Makedonya | 2.118.945 | Kuzey Makedonya Müslüman Nüfüs Sayısı | 705.608 | 33,30 | < 0.1 |
Gambiya | 2.092.731 | Gambiya Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.002.743 | 95,70 | 0,1 |
Slovenya | 2.066.880 | Slovenya Müslüman Nüfüs Sayısı | 73.568 | 3,56 | < 0.1 |
Gine-Bissau | 1.976.187 | Gine-Bissau Müslüman Nüfüs Sayısı | 911.023 | 46,10 | < 0.1 |
Lesoto | 1.962.461 | Lesoto Müslüman Nüfüs Sayısı | 3 | 0,00 | < 0.1 |
Letonya | 1.923.559 | Letonya Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
Kosova | 1.907.592 | Kosova Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.823.657 | 95,60 | 0,1 |
Bahreyn | 1.442.659 | Bahreyn Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.063.239 | 73,70 | < 0.1 |
Mauritius | 1.364.283 | Mauritius Müslüman Nüfüs Sayısı | 236.02 | 0,00 | < 0.1 |
Trinidad ve Tobago | 1.356.633 | Trinidad ve Tobago Müslüman Nüfüs Sayısı | 78 | 0,01 | < 0.1 |
Doğu Timor | 1.261.407 | Doğu Timor Müslüman Nüfüs Sayısı | 1 | 0,00 | < 0.1 |
Estonya | 1.244.288 | Estonya Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.508 | 0,12 | < 0.1 |
Kıbrıs | 1.100.000 | Kıbrıs Müslüman Nüfüs Sayısı | 275 | 0,03 | < 0.1 |
Fiji | 926.276 | Fiji Müslüman Nüfüs Sayısı | 58.355 | 6,30 | < 0.1 |
Cibuti | 884.017 | Cibuti Müslüman Nüfüs Sayısı | 857.496 | 97,00 | 0,1 |
yeniden birleşme | 865.826 | yeniden birleşme Müslüman Nüfüs Sayısı | 36.364 | 4,20 | < 0.1 |
Komorlar | 821.164 | Komorlar Müslüman Nüfüs Sayısı | 807.204 | 98,30 | < 0.1 |
Ekvator Ginesi | 797.457 | Ekvator Ginesi Müslüman Nüfüs Sayısı | 79.745 | 10,00 | < 0.1 |
Butan | 766.397 | Butan Müslüman Nüfüs Sayısı | ≤ 2.000 | 0,00 | < 0.1 |
Guyana | 740.685 | Guyana Müslüman Nüfüs Sayısı | 55 | 0,01 | < 0.1 |
Solomon Adaları | 667.044 | Solomon Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Karadağ | 614.249 | Karadağ Müslüman Nüfüs Sayısı | 122.849 | 20,00 | < 0.1 |
Batı Sahra | 603.253 | Batı Sahra Müslüman Nüfüs Sayısı | 599.633 | 99,40 | < 0.1 |
Yeşil Burun Adaları | 568.373 | Yeşil Burun Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | 11.367 | 2,00 | < 0.1 |
Brunei | 450.565 | Brunei Müslüman Nüfüs Sayısı | 355.045 | 78,80 | < 0.1 |
Malta | 449.043 | Malta Müslüman Nüfüs Sayısı | 11.675 | 2,60 | < 0.1 |
Guadelup | 402.119 | Guadelup Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
Belize | 385.854 | Belize Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Martinik | 385.551 | Martinik Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Maldivler | 374.775 | Maldivler Müslüman Nüfüs Sayısı | 374.775 | 100,00 | < 0.1 |
İzlanda | 343.518 | İzlanda Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Bahamalar | 332.634 | Bahamalar Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 327.827,00 | Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Nüfüs Sayısı | 3.450.000 | 1.052,38 | 0,2 |
Hollanda Antilleri | 304.759 | Hollanda Antilleri Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Barbados | 293.131 | Barbados Müslüman Nüfüs Sayısı | 4.396 | 1,50 | < 0.1 |
Fransız Polinezyası | 290.373 | Fransız Polinezyası Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Fransız Guyanası | 281.612 | Fransız Guyanası Müslüman Nüfüs Sayısı | 02.Nis | 15,86 | < 0.1 |
mayo | 256.518 | mayo Müslüman Nüfüs Sayısı | 253.439 | 98,80 | < 0.1 |
Samoa | 199.052 | Samoa Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Aziz Lucia | 178.844 | Aziz Lucia Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Guam | 167.772 | Guam Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Aruba | 116.576 | Aruba Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Grenada | 112.207 | Grenada Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 109.557 | Saint Vincent ve Grenadinler Müslüman Nüfüs Sayısı | 2 | 0,00 | < 0.1 |
Kiribati | 109.367 | Kiribati Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 104.914 | Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Mikronezya | 103.643 | Mikronezya Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Tonga | 100.651 | Tonga Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Antigua ve Barbuda | 95.882 | Antigua ve Barbuda Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Seyşeller | 94.205 | Seyşeller Müslüman Nüfüs Sayısı | 1.036 | 1,10 | < 0.1 |
Man Adası | 89.407 | Man Adası Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Andora | 85.708 | Andora Müslüman Nüfüs Sayısı | 2.228 | 2,60 | < 0.1 |
Marşal Adaları | 75.684 | Marşal Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Dominika | 74.027 | Dominika Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Bermuda | 71.176 | Bermuda Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Cayman Adaları | 59.613 | Cayman Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Grönland | 57.691 | Grönland Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Faroe Adaları | 51.018 | Faroe Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Amerikan Samoası | 50.826 | Amerikan Samoası Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Saint Kitts ve Nevis | 46.204 | Saint Kitts ve Nevis Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Palau | 17.Eyl | Palau Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
Britanya Virjin Adaları | 35.802 | Britanya Virjin Adaları Müslüman Nüfüs Sayısı | < 1.000 | 0,00 | < 0.1 |
